コース・名物・お通し
| すぼ | 550円 | アゴの丸干し | 660円 |
| さつま揚げ | 770円 | チャンポン | 968円 |
| 皿うどん | 968円 | 五島うどん | 968円 |
| コース | ご予算に応じて | さつま揚げ1ケ | 154円 |
| あご1ケ | 330円 | お通し | 385円 |
| 湯豆腐 | 935円 | 豚しゃぶセット | 880円 |
| 雑炊セット | 550円 | うどん玉 | 550円 |
刺身
| 刺身盛合せ1人前 | 1430円 | 白身三点盛り | 1650円 |
| 刺身五点盛り | 2750円 | ゴンアジ | 1100円 |
| ゴンサバ | 1100円 | 水イカ | 1100円 |
| ヒラマサ | 1100円 | 地タコ | 1100円 |
| すずき | 1100円 | まぐろ | 1100円 |
| ヒラメ | 1100円 | かんぱち | 1100円 |
| サワラ | 1100円 | カツオ | 1100円 |
| ホウボウ | 1100円 | マダイ | 1100円 |
| 本マグロ赤身 | 1430円 | 本マグロ中トロ | 1980円 |
| 馬刺し | 1100円 | ナメロー | 660円 |
| いさき | 1100円 | こしょうだい | 1100円 |
| くろだい | 1100円 | いら | 1100円 |
| あらかぶ | 1100円 | はた | 1100円 |
| はまち | 1100円 | はまふえふき | 1100円 |
| いしだい | 1100円 | 刺身盛合せ(追加) | 100円 |
串し
| 五本串盛 | 990円 | 十本串盛 | 1870円 |
| 串野菜 | 154円 | 串とり皮 | 165円 |
| 串砂肝 | 165円 | 串レバー | 165円 |
| 串ハツ | 165円 | 串つくね | 198円 |
| 串ボンボチ | 176円 | 串鳥ナンコツ | 198円 |
| 串若どり | 220円 | 串かしら | 220円 |
| 串手羽先 | 220円 | 串ねぎま | 220円 |
| 串せせり | 220円 | 串若鳥梅しそ | 242円 |
| 串ささみ梅しそ | 242円 | 串ウインナーベーコン | 253円 |
| 串ししとうベーコン | 253円 | 串ネギベーコン | 253円 |
| 串トマトベーコン | 253円 | 串ささみチーズ | 275円 |
| 串ささみ明太子 | 275円 | 鳥スープ | 220円 |
冷菜・酒肴
| 冷奴 | 440円 | もろきゅう | 473円 |
| 梅きゅう | 473円 | きゅうりの一本漬 | 473円 |
| 枝豆 | 550円 | タコワサビ | 495円 |
| しらすおろし | 495円 | 山芋の千切り | 495円 |
| 冷トマト | 495円 | おしんこ | 550円 |
| いかの塩辛 | 550円 | キムチ | 550円 |
| ほたるいか沖漬 | 660円 | かにみそ | 660円 |
| いかぬた | 770円 | まぐろぬた | 770円 |
| まぐろ納豆 | 770円 | タコキムチ | 715円 |
| まぐろ山かけ | 770円 | 栃尾油揚納豆はさみ焼 | 715円 |
温菜・炒め物
| 焼ギョウザ | 660円 | チョリソー | 660円 |
| サバ味噌煮 | 715円 | 大根ガンモ | 770円 |
| 豚キムチ | 770円 | 自家製厚焼玉子 | 825円 |
| イカ肝炒め | 990円 | 木ノ子バター | 605円 |
| 焼きナス | 495円 | 揚げなす | 528円 |
| ホルモン鉄板焼き | 605円 | 砂肝炒め | 605円 |
| もつ煮 | 605円 | 鶏もつ煮 | 605円 |
| じゃがバター | 605円 |
揚げ物
| ポテトフライ | 583円 | 鶏ナンコツの唐揚げ | 605円 |
| 揚げワンタン | 605円 | 生白エビの唐揚げ | 935円 |
| たこの唐揚げ | 605円 | げそ揚げ | 605円 |
| 竹輪チーズ揚げ | 605円 | チーズの包み揚げ | 660円 |
| カマンベールチーズ揚げ | 660円 | 手羽ぎょうざ | 660円 |
| さつま揚げ | 770円 | 若鶏の唐揚げ | 825円 |
| まぐろ竜田揚げ | 770円 | フグ唐揚げ | 1320円 |
| 海老フライ | 660円 | ささみ梅しそ揚げ | 605円 |
| 豚串揚 | 726円 | 赤いか天ぷら | 858円 |
| きびなご唐揚 | 715円 | きびなご天ぷら | 715円 |
| 里芋唐揚 | 660円 | 白海老唐揚 | 935円 |
| ちくぽて | 748円 | 手羽唐揚(名古屋風) | 660円 |
| にんにく丸揚(青森産) | 660円 | 塩煎り銀杏 | 748円 |
煮物・酢の物
| もつ煮 | 605円 | 牛スジ | 660円 |
| 肉じゃが | 715円 | 筑前煮 | 715円 |
| 豚角煮 | 770円 | カツ煮 | 825円 |
| 親子煮 | 825円 | わかめ酢 | 550円 |
| もずく酢 | 550円 | たこ酢 | 660円 |
天婦羅
| 野菜天婦羅 | 770円 | キス天婦羅 | 935円 |
| 海老天婦羅 | 1100円 | 天婦羅盛合せ | 1650円 |
| まいたけ天 | 605円 | 山芋天 | 605円 |
豆腐料理
| 冷奴 | 440円 | キムチ豆腐 | 605円 |
| シラス豆腐 | 605円 | 揚げ出し豆腐 | 605円 |
| 豆腐サラダ | 660円 | 豆腐ステーキ | 660円 |
| 厚揚豆腐 | 660円 |
焼魚
| エイヒレ | 583円 | メザシ | 583円 |
| ししゃも | 583円 | アゴ | 660円 |
| コマイ | 660円 | ふぐ一夜干し | 715円 |
| いか姿焼き | 990円 | 特大ほっけ開き | 1430円 |
| 鮭ハラス焼き | 660円 |
お食事
| ライス | 220円 | 鳥スープ | 220円 |
| みそ汁 | 220円 | 焼おにぎり | 220円 |
| のり巻(しゃけ)おにぎり | 220円 | のり巻(うめ)おにぎり | 220円 |
| のり巻(たらこ)おにぎり | 220円 | のり巻(おかか)おにぎり | 220円 |
| のり巻(昆布)おにぎり | 220円 | お茶漬け | 605円 |
| 焼そば | 825円 | 焼うどん | 825円 |
| 高菜チャーハン | 825円 | キムチチャーハン | 825円 |
| 長崎皿うどん | 968円 | 長崎チャンポン | 968円 |
| 五島うどん | 968円 | 長崎皿うどん(大) | 1430円 |
寿司
| にぎり寿司 並 | 1320円 | にぎり寿司 上 | 1980円 |
| 鉄火巻 | 1815円 | カッパ巻 | 1056円 |
| 巻物盛合せ | 1056円 |
サラダ
| 野菜サラダ | 660円 | 大根サラダ | 660円 |
| 海藻サラダ | 660円 | ポテトサラダ | 660円 |
| ツナサラダ | 660円 | 豆腐サラダ | 660円 |
ふぐ・もつ料理
| ふぐコース | 9350円 | とらふぐの刺身 | 2750円 |
| とらふぐのちり鍋 | 3080円 | ふぐの唐揚げ | 1320円 |
| とらふぐの皮刺し | 880円 | ひれ酒 | 770円 |
| 焼ふぐ | 1320円 | 和牛もつ鍋(味噌) | 1430円 |
| 和牛もつ鍋味噌 麺セット | 1650円 | 和牛もつ鍋(醤油) | 1210円 |
| 和牛もつ鍋醤油 麺セット | 1430円 | 和牛もつ鍋(塩) | 1210円 |
| 和牛もつ鍋塩 麺セット | 1430円 | もつ(追加) | 550円 |
| 野菜(追加) | 550円 | 中華麺(追加) | 550円 |
| スープ(追加) | 330円 | 雑炊セット | 550円 |
季節メニュー
| あさり酒蒸し | 660円 | 厚切りベーコンステーキ | 748円 |
| 炙りハンペン明太チーズ | 660円 | 燻りガッコクリームチーズ | 550円 |
| いかげそ肝炒め | 858円 | 梅水晶 | 748円 |
| きゃん玉 | 715円 | クリームチーズ酒盗添 | 605円 |
| 胡麻さば薬味和え | 748円 | 塩昆布小ネギサラダ | 638円 |
| 栃尾油揚納豆はさみ焼 | 715円 | 茄子浅漬 | 550円 |
| 茄子ピリ辛炒め | 660円 | にら玉 | 825円 |
| 合鴨炙り叩き | 770円 | 鰺ふらい(朝獲れ) | 770円 |
| 赤いか天ぷら | 858円 | きびなご唐揚 | 715円 |
| きびなご天ぷら | 715円 | 里芋唐揚 | 660円 |
| 白海老唐揚 | 935円 | かきふらい | 825円 |
| ちくぽて | 748円 | 手羽唐揚(名古屋風) | 660円 |
| にんにく丸揚(青森産) | 660円 | 塩煎り銀杏 | 748円 |
| ユーリンチー宗平風 | 825円 | 蓮根挟み揚げ | 748円 |
| 白子天 | 825円 | 白子ポン酢 | 825円 |
| あん肝ポン酢 | 825円 | 春菊塩昆布和え | 638円 |
| 手羽唐揚 1ケ | 220円 | 里芋唐揚 1ケ | 110円 |
| 鯵ふらい(朝捕れ) 1枚 | 385円 | 炙りさつま天 | 550円 |
ランチ
| ランチ各種(900円) | 900円 | ランチ各種(850円) | 850円 |
| ランチ各種(700円) | 700円 | ランチ各種(100円〜) | 100円 |
| ランチビール | 330円 |
日本酒(定番)
| 司牡丹 | 770円 | 菊水 | 770円 |
| 浦霞 | 770円 | 八海山 | 770円 |
| 奥の松 | 770円 | 男山 | 770円 |
| 白笹つづみ | 770円 | 栄川 | 770円 |
| 真澄 | 825円 | 高清水 | 825円 |
| 一ノ蔵 | 825円 | 銀盤 | 880円 |
| 酔鯨 | 825円 | 天の戸 美稲 | 825円 |
| 出羽桜 | 880円 | 〆張鶴(月) | 858円 |
| 刈穂 | 858円 | 獺祭 | 880円 |
| 緑川 | 880円 | 高清水辛口(ひや) | 440円 |
| 高清水辛口(燗) | 440円 | 冷蔵生貯蔵酒 | 880円 |
日本酒(地酒)
| 新政 | 880円 | 雪の茅舎 | 880円 |
| まんさくの花 | 880円 | 南部美人 | 880円 |
| 雅山流 | 880円 | 日高見 | 880円 |
| 写楽 | 880円 | 大七 | 880円 |
| 会津中将 | 880円 | 鶴齢 | 880円 |
| 北雪 | 880円 | 川中島 | 880円 |
| 大信州 | 880円 | 鳳凰美田 | 880円 |
| 尾瀬の雪どけ | 880円 | 澤乃井 | 880円 |
| 天青 | 880円 | 磯自慢 | 880円 |
| 黒龍 | 880円 | 作 | 880円 |
| 三重錦 | 880円 | 風の森 | 880円 |
| 紀土 | 880円 | 澤屋まつもと | 880円 |
| 雨後の月 | 880円 | 五橋 | 880円 |
| 船中八策 | 880円 | 久礼 | 880円 |
| 七田 | 880円 | 鍋島 | 880円 |
| 日本酒限定 | 880円 |
焼酎(芋)
| 黒霧島 | 638円 | ひむか | 638円 |
| さつま司 | 638円 | さつま島美人 | 638円 |
| さつま宝山 | 638円 | 千亀女 | 638円 |
| 黒伊佐錦 | 638円 | 赤兎馬 | 638円 |
| 黒萬年 | 638円 | 山ねこ | 638円 |
| 橘 | 638円 | 喜六 | 638円 |
| 海 | 638円 | くじら | 638円 |
| 五島芋 | 638円 | 氷 | 275円 |
| 梅干 | 220円 | カットレモン | 330円 |
| ミネラルウォーター | 220円 | 炭酸水 | 220円 |
| ウーロン茶M | 440円 | ウーロン茶L | 880円 |
| 玉露茶M | 440円 | 玉露茶L | 880円 |
| ひむか ボトル | 3300円 | さつま司 黄金千貫 ボトル | 3300円 |
| 五島芋 ボトル | 3850円 |
焼酎(その他)
| 玄海 | 638円 | 一番札 | 638円 |
| 中々 | 638円 | 琥珀の夢 | 638円 |
| くろうま | 638円 | いいちこ | 638円 |
| 壱岐の島 | 638円 | 五島麦 | 638円 |
| れんと | 638円 | 沙羅 | 638円 |
| 里の曙 | 638円 | 白岳 | 638円 |
| 山せみ | 638円 | 残波 | 638円 |
| 瑞穂 | 638円 | 鍛高譚 | 638円 |
| 玄海 ボトル | 2200円 | BIDAN ボトル | 2200円 |
| 一番札 ボトル | 2750円 | いいちこ ボトル | 3300円 |
| 壱岐の島 ボトル | 3850円 | 五島麦 ボトル | 3850円 |
| 氷 | 275円 | 梅干 | 220円 |
| カットレモン | 330円 | ミネラルウォーター | 220円 |
| 炭酸水 | 220円 | ウーロン茶M | 440円 |
| ウーロン茶L | 880円 | 玉露茶M | 440円 |
| 玉露茶L | 880円 | 湯 | 275円 |
ビール・ウイスキー・ホッピー
| 生ビール 小ジョッキ | 495円 | 生ビール 中ジョッキ | 605円 |
| 生ビール 大ジョッキ | 715円 | 瓶ビール 中瓶 | 660円 |
| 瓶ビール 小瓶 | 605円 | ノンアルコールビール | 605円 |
| ホッピー白 | 605円 | ホッピー黒 | 605円 |
| ホッピー替 | 385円 | ホッピー中 | 220円 |
| 黒ひげハイボール | 528円 | 黒ひげメガハイボール | 715円 |
| 黒ひげコークハイ | 638円 | ジンジャーハイボール | 638円 |
| ニッカ シングル | 638円 | ニッカ ダブル | 990円 |
| ニッカ ボトル | 8800円 | 湯 | 275円 |
サワー
| レモンサワー | 528円 | オレンジサワー | 528円 |
| ライムサワー | 528円 | カルピスサワー | 528円 |
| ウーロンハイ | 528円 | 玉露割 | 528円 |
| グレープフルーツサワー | 528円 | 青りんごサワー | 528円 |
| 梅サワー | 583円 | ライチサワー | 583円 |
| 梅干サワー | 605円 | 濃いめ(サワー系) | 110円 |
果実酒・カクテル・ワイン
| ライチ酒 | 583円 | あんず酒 | 583円 |
| 梅酒 | 583円 | 桃酒 | 583円 |
| 巨峰酒 | 583円 | カシス | 583円 |
| モヒート | 583円 | みかん酒 ロック | 583円 |
| ジントニック | 583円 | モスコミュール | 583円 |
| ジンライム | 583円 | 酒ライム | 583円 |
| フルーツサワー | 605円 | フルーツハイボール | 660円 |
| フルーツノンアルコール | 605円 | 白ワイン | 1320円 |
| 赤ワイン | 1320円 | 濃いめ(カクテル等) | 110円 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 418円 | コーラ | 418円 |
| オレンジ | 418円 | カルピス | 418円 |
| グレープフルーツ | 418円 | ジンジャーエール | 418円 |
| レモンソーダ | 473円 | ライムソーダ | 473円 |
| 青りんごソーダ | 473円 | フルーツノンアルコール | 605円 |
飲み放題
| 飲み放題 | 1650円 |
メガドリンク
| メガ黒ひげハイボール | 715円 | メガレモンサワー | 715円 |
| メガオレンジサワー | 715円 | メガライムサワー | 715円 |
| メガカルピスサワー | 715円 | メガウーロンハイ | 715円 |
| メガ玉露割 | 715円 | メガグレープフルーツサワー | 715円 |
| メガ青りんごサワー | 715円 | メガ梅サワー | 715円 |
| メガライチサワー | 715円 | メガ梅干サワー | 715円 |